序号. | 设备名称 | 型号 | 功率(KW) | 数量 |
料斗 | LC3000X4000 | 1 | ||
I | 震动给料机 | GZD1100X4200 | 15 | 1 |
II | 颚式破碎机 | PE750x1060 | 110 | 1 |
III | 反击式破碎机 | PFW1315 | 160 | 1 |
Ⅳ | 振动筛 | 3YK2160 | 30 | 1 |
皮带输送机 | ||||
序号. | 型号 | 长度(m) | 功率(KW) | 数量 |
B1 | B800 | 18 | 7.5 | 1 |
B2 | B800 | 20 | 11 | 1 |
B3 | B500 | 25 | 7.5 | 1 |
B4 | B500 | 23 | 5.5 | 3 |
B5 | B500 | 18 | 5.5 | 1 |
站内信息搜索