圆锥破碎机可用于破碎压强不大于350MPa的各种矿山物料,如铁矿石、有色金属矿石、玄武岩、花岗石、石灰岩、沙岩、鹅卵石等;应用于矿山、水泥厂、砂石等行业。 该系列圆锥破碎机分标准型,短头型,一般用于中、细破碎上。标准型,一般用于二破,即中破。短头型一般用于细破,即终破。
【适用物料】:铁矿石、铜矿石、钢渣、矿渣、鹅卵石、石英、花岗岩、玄武岩、辉绿岩.圆锥破碎机可用于破碎压强不大于350MPa的各种矿山物料,应用于矿山、水泥厂、砂石等行业。
圆锥破碎机在进行破碎作业时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器使传动轴和圆锥部在偏心套的迫动下绕一固定点作旋摆运动。使弹簧圆锥破碎机的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的轧臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,产生挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
型号 | 破碎头底部直径(mm) | 进料料度(mm) | 出料调整范围(mm) | 破碎产量(t/h) | 电机功率(KW) | 偏心轴转速(r/min) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PYB600 | 600 | 75 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 600 | 40 | 2-13 | 40900 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 25.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 25.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 575-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
站内信息搜索