圆振动筛(圆振筛)做圆形运动,是一种多层数、新型振动筛。应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。 【应用领域】:可供选煤、选矿、建材、电力及化工部门等做产品分级用,也作采石场筛分料石用.
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有高的筛分效率和生产率; 2、构造简单、拆换筛面方便; 3、筛分每吨物料所消耗的电能少; 4、可采用封闭式结构机身,防止粉尘污染。
YK系列圆振动筛在运行过程中,电机通过轮胎式连轴节驱动激振器、偏心块高速度旋转产生强大的离心力,使筛箱做强制性、连续的圆运动,物料则随筛箱在倾斜的筛面上作连续的抛掷,不断地翻转和松散,细粒级有机会向料层下部移动,并通过筛孔排出,卡在筛孔的物料可以跳出,防止筛孔堵塞,这样周而复始的完成了粒度的分级和筛选过程。
型号 | 筛网层数 | 筛网尺寸(mm) | 进料尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率(kw) | 筛面倾角(°) | 总重量 (kg) | 外形尺寸(mm) |
2YK1125 | 2 | 4-50 | 400 | 8-60 | 5.5 | 20 | 2500 | 3040*1840*800 |
3YK1125 | 3 | 4-50 | 400 | 10-70 | 5.5 | 20 | 2850 | 3040*1840*1200 |
2YK1230 | 2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 7.5 | 20 | 3000 | 3390*1900*800 |
3YK1230 | 3 | 4-50 | 400 | 13-80 | 7.5 | 20 | 3600 | 3537*1900*1200 |
2YK1237 | 2 | 4-50 | 400 | 15-86 | 7.5 | 20 | 3600 | 4090*1900*800 |
3YK1237 | 3 | 4-50 | 400 | 16-90 | 7.5 | 20 | 4200 | 4400*1950*1200 |
2YK1535 | 2 | 5-50 | 400 | 20-125 | 11 | 20 | 4890 | 4552*2250*900 |
3YK1535 | 3 | 5-50 | 400 | 21-125 | 11 | 20 | 5700 | 4552*2250*1600 |
2YK1545 | 2 | 5-50 | 400 | 22-150 | 15 | 20 | 5330 | 5440*2250*1600 |
3YK1545 | 3 | 5-50 | 400 | 22-150 | 15 | 20 | 5800 | 5440*2250*1700 |
2YK1548 | 2 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 15 | 20 | 5980 | 5300*2200*860 |
3YK1548 | 3 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 15 | 20 | 6600 | 5752*2200*1600 |
2YK1848 | 2 | 5-80 | 400 | 25-260 | 15 | 20 | 7080 | 6140*2470*1380 |
3YK1848 | 3 | 5-80 | 400 | 32-276 | 18.5 | 20 | 7600 | 6140*2710*1780 |
2YK1854 | 2 | 5-80 | 400 | 32-312 | 18.5 | 20 | 8150 | 6500*2600*1300 |
3YK1854 | 3 | 5-80 | 400 | 32-312 | 22 | 20 | 8840 | 6960*2600*1630 |
2YK2160 | 2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 30 | 20 | 9780 | 7300*2950*2000 |
3YK2160 | 3 | 5-100 | 400 | 50-475 | 30 | 20 | 10800 | 7300*2950*2000 |
2YK2460 | 2 | 5-100 | 400 | 65-550 | 37 | 20 | 13600 | 7450*3230*1500 |
3YK2460 | 3 | 5-100 | 400 | 70-620 | 37 | 20 | 15600 | 7450*3230*1910 |
站内信息搜索