浮选机适用于有色黑色金属的选别,还可用于非金属如:煤莹石、滑石的选别。
1.吸气量大、功耗低。
2.每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置, 便于流程的变更。
3.矿浆循环合理,能大限度地减少粗砂沉淀。
4.设有矿浆面的自控装置,调节方便。
5.叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环,下叶片产生矿浆下循环。
该浮选机由电动机三角带传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
型 号 |
有效容积 (m) |
叶轮直径 (mm) |
生产能力 (m3/min) |
叶轮转速 (r/min) |
配套电机 |
槽体尺寸 (长×宽×高) (mm) |
槽重量(t) |
吸气量 (m3/m2/min) |
|||
叶轮用 | 刮板用 | ||||||||||
型 号 | 功率 | 型 号 | 功率 | ||||||||
SF-0.15 | 0.15 | 200 | 0.06-0.18 | 536 | Y90L-6 | 1.5 | Y801-4 | 0.55 | 500×500×600 | 0.27 | 0.9-1.0 |
SF-0.37 | 0.37 | 296 | 0.2-0.4 | 386 | Y90L-4 | 1.5 | Y801-4 | 1.1 | 900×700×750 | 0.47 | 0.9-1.0 |
SF-0.65 | 0.65 | 350 | 0.3-0.9 | 400 | Y132S-6 | 3 | Y90L-6 | 1.1 | 700×900×900 | 0.93 | 0.9-1.0 |
SF-1.2 | 1.2 | 450 | 0.6-1.2 | 312 | Y132S2-6 | 5.5 | Y90L-6 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1.37 | 0.9-1.0 |
SF-2.8 | 2.8 | 550 | 1.5-3.5 | 270 | Y160L-6 | 11 | Y90L-6 | 1.1 | 1700×1600×1150 | 2.13 | 0.9-1.0 |
SF-4 | 4 | 650 | 2-4 | 220 | Y200L-8 | 15 | Y100-6 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2.58 | 0.9-1.0 |
SF-8 | 8 | 760 | 4-8 | 191 | Y250M-8 | 30 | Y100-6 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.13 | ———— |
SF-10 | 10 | 760 | 5-10 | 191 | Y250M-8 | 30 | Y100-6 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.49 | ———— |
站内信息搜索