序号. | 设备名称 | 型号 | 功率(KW) | 数量 |
料斗 | LC3000X4000 | 1 | ||
I | 震动给料机 | GZD1500X6000 | 30 | 1 |
II | 颚式破碎机 | PE1200x1500 | 220 | 1 |
III | 给料机 | GZG-250 | 1.5x2 | 2 |
Ⅳ | 圆锥破碎机 | HPC400 | 400 | 1 |
V | 圆锥破碎机 | HPF400 | 400 | 1 |
Ⅵ | 振动筛 | 3YK2460 | 37 | 2 |
皮带输送机 | ||||
序号. | 型号(mm) | 长度(m) | 功率(KW) | 数量 |
① | B1200 | 30 | 22 | 1 |
② | B1200 | 28+8 | 22+11 | 1 |
③ | B1200 | 28+8 | 22+11 | 1 |
④ | B800 | 25+8 | 11+5.5 | 1 |
⑤ | B650 | 25+8 | 7.5+4 | 6 |
⑥ | B500 | 15 | 5.5 | 1 |
站内信息搜索