球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。这种类型磨矿机是在其筒体内装入一定数量的钢球作为研磨介质。
它应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式两种磨矿方式。
球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
(1)主轴承采用了大直径双列调心滚子轴承,代替原来的滑动轴承,减少了摩擦,降低耗能,磨机容易启动。
(2)保留了普通磨机的端盖结构形式,大口径进出料口。
(3)给料器分为联合给料器和鼓形给料器两种,结构简单,分体安装。
(4)没有惯性冲击,设备运行平稳,并减少了磨机停机停车维修时间,提高了效率。
物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机料仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装各种规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在料仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
球磨机型号 |
筒体内径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
筒体转速 (t/min) |
配套电机 |
装球量 (t) |
给矿粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
机器重量 (kg) |
|
功率(kw) | 转速(r/min) | ||||||||
900×1800 | 900 | 1800 | 37 | 15 | 970 | 1.8 | ≤15 | 0.5-2 | 3400 |
900×2100 | 900 | 1800/300 | 37 | 18.5 | 970 | 1.73 | ≤15 | 0.4-2 | 3900 |
1200×2000 | 1200 | 2000 | 35 | 30 | 970 | 2.81 | ≤25 | 1.1-2.5 | 7780 |
1200×2400 | 1200 | 2400 | 35 | 37 | 980 | 3.52 | ≤25 | 1.3-3.2 | 8650 |
1200×2800 | 1200 | 2400/400 | 35 | 37 | 980 | 4.22 | ≤25 | 1.5-3.7 | 9600 |
1200×4500 | 1200 | 4500 | 35 | 45 | 980 | 5.2 | ≤25 | 2.7-6.79 | 14000 |
1500×3000 | 1500 | 3000 | 29 | 75 | 990 | 6.8 | ≤25 | 3.3-8.2 | 14122 |
1500×3500 | 1500/1200 | 3000/500 | 29 | 75 | 990 | 8.55 | ≤25 | 3.3-8.5 | 15636 |
1500×4500 | 1500 | 4500 | 29 | 90 | 990 | 13 | ≤25 | 4.5-12 | 20000 |
1500×5700 | 1500 | 5700 | 29 | 110 | 990 | 15 | ≤25 | 2.6-14 | 25000 |
1830×3000 | 1830 | 3000 | 24 | 135 | 735 | 13 | ≤25 | 40648 | 25000 |
1830×4500 | 1830 | 4500 | 24 | 155 | 740 | 15 | ≤25 | 40652 | 32000 |
2100×3000 | 2100 | 3000 | 22 | 210 | 740 | 19.3 | ≤25 | 6.4-28 | 40790 |
2100×3600 | 2100/1800 | 3000/600 | 22 | 210 | 740 | 22.9 | ≤25 | 7.6-28 | 43454 |
2200×3600 | 2200 | 3600 | 19 | 245 | 740 | 25 | ≤25 | 5.2-32 | 44000 |
2400×3600 | 2400 | 3600 | 18 | 320 | 740 | 32 | ≤25 | 8-38 | 57000 |
2700×3600 | 2700 | 3600 | 18 | 400 | 187.5 | 39 | ≤25 | 11.7-48 | 78000 |
3200×4500 | 3200 | 4500 | 17 | 800 | 167 | 65 | ≤25 | 24-64 | 128000 |
3600×4500 | 3600 | 4500 | 16.4 | 1250 | 167 | 88 | ≤25 | 29-75 | 165000 |
站内信息搜索