【进料粒度】:0.15—2mm
【生产能力】:10—60t/h
用于黑金属、稀有金属的重选作业,如锰、铬、钨、锡、钽、铌、沙金、赤铁矿等。
1、分选精度高,经一次选别就可得到高品位精矿或废弃尾矿,且可同时接出多个产品;
2、看管容易,调节方便。
利用矿物比重不同的原理,床头提供的差速运动,斜面水流及不同形式的床条,使矿粒在床面上松散分层,选择性运送,在床面上形成扇形分带,选别出不同品质的产品。
名 称 | 单 位 | 粗砂摇床 | 细砂摇床 | 矿泥摇床 | |||
长度 | MM | 4450 | 4450 | 4450 | |||
传动端宽 | MM | 1855 | 1855 | 1855 | |||
精矿端宽 | MM | 1546 | 1546 | 1546 | |||
给矿粒度 | MM | 2 | 0.5 | 0.15 | |||
给矿量 | T/d | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |||
给矿浓度 | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |||
行程 | MM | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |||
频率 | F | 15-48 | 48-53 | 50-57 | |||
台面清洗水量 | T/d | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |||
横向坡度 | 度 | 2.5-4.5 | 1.5-3.5 | 1-2 | |||
纵向坡度 | % | 1.4 | 0.92 | ---- | |||
台面尖灭角 | 度 | 32-42 | 40 | 42 | |||
选矿面积 | ---- | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||
台面长度比 | ---- | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
电机功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
站内信息搜索